杭州黄色麻豆视频网站推出新款高清HDMI显微镜相机RZ-H200SC
2021-09-07(4430)次浏览
型号分辨率像元尺寸靶面尺寸数据位数曝光方式输出帧率输出色彩PYH-200C192...
型号 | 分辨率 | 像元尺寸 | 靶面尺寸 | 数据位数 | 曝光方式 | 输出帧率 | 输出色彩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PYH-200C | 1920X1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KCH | 1920x1080 | 3.75μmx3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KC | 1920x1080 | 2.75μmx2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSCH | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-2KSC | 1920x1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H500SCH-WiFi | 1920×1080 | 2.2μm x 2.2μm | 1/2.5 | 8bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH-II | 1920 x 1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SCH | 1920 x 1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH | 1920×1080 | 2.75μm x 2.75μm | 1/3 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-II | 1920×1080 | 3.75μm x 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200CH-AF | 1920 X 1080 | 3.75μm X 3.75μm | 1/2 | 12bit | 逐行曝光 | 60FPS | 彩色 |
RZ-H200SC | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
RZ-H200SCP | 1920×1080 | 2.8μm x 2.8μm | 1/2.8 | 12bit | 逐行曝光 | 30FPS | 彩色 |
最新资讯
-
爆款麻豆视频APP在线观看,开启微观世界的新大门
在微观世界的探索之旅中,一款爆款麻豆视频APP在线观看成为了众多专业人士的,它就像一把神奇的...
-
麻豆视频APP在线观看爆款来袭,科研与工业的黄金拍档
在科研与工业的微观世界探索中,一款麻豆视频APP在线观看爆款横空出世,成为众多专业人士的心头...
-
麻豆视频APP在线观看选择指南
选择麻豆视频APP在线观看时,需考虑以下几个关键因素:1.放大倍数范围:通常为50x到100...
-
麻豆视频高清无码在线观看显微镜
麻豆视频高清无码在线观看显微镜是用于观察和分析麻豆视频高清无码在线观看材料和器件微观结构的专用显微镜。由于麻豆视频高清无码在线观看器件...
-
体视显微镜的有什么作用?
双目体视显微镜又称"实体显微镜"或"解剖镜&...
173-1582-5640
公司地址:苏州市工业园区胜浦路258号26栋厂房